| Marca | Xiaomi |
| Modelo | MZB0Q02EU |
| Procesador | – MediaTek Dimensity 6300 – CPU: Octa-Core (Cortex-A76 + Cortex-A55) hasta 2,4 GHz – GPU: Mali-G57 MC2 – Proceso de fabricación: 6 nm |
| Sistema operativo | – Xiaomi HyperOS 3 |
| Memoria | – 4 GB RAM – 128 GB almacenamiento – Tipo: LPDDR4X / UFS 2.2 – RAM ampliable hasta 8 GB – Almacenamiento ampliable hasta 1 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | – 6,9″ – Tecnología: Pantalla Dot Drop – Resolución: 1600 x 720 – Tasa de refresco: hasta 120 Hz – Brillo: 660 nits (típico) / 810 nits (HBM) – Profundidad de color: 8 bits (16,7 millones de colores) – Certificaciones TÜV Rheinland: Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free |
| Cámaras | Cámara trasera – 50 MP Principal (f/1,8, lente 5P) – Lente auxiliar – Grabación de vídeo: 1080p@30fps, 720p@30fps Cámara frontal – 8 MP (f/2,0) – Grabación de vídeo: 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Conectividad | – USB Tipo C – Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz – Bluetooth 5.4 (Soporta AAC / SBC / LDAC) – NFC – Jack de 3,5 mm – Radio FM (con auriculares) – Localización: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Redes/Bandas | – Dual SIM + MicroSD Redes – 5G SA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78 – 5G NSA: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 – 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B66, B71 – 4G LTE TDD: B38, B40, B41, B42, B48 – 3G WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 – 2G GSM: 2, 3, 5, 8 |
| Audio y Vídeo | – Conector de audio de 3,5 mm – Formatos de vídeo: HEVC |
| Otras características |
Seguridad – Sensor de huella dactilar lateral – Desbloqueo facial con AI Resistencia – IP64 Bateria – 6.000 mAh (típico) – Carga rápida de 33 W Sensores – Proximidad virtual, Luz ambiental, Acelerómetro, Brújula electrónica Dimensiones y peso – 171,56 x 79,47 x 8,05 mm – 211 g Contenido – REDMI 17C 5G – Cable USB Tipo C – Herramienta de expulsión de SIM – Funda protectora – Guía de inicio rápido |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 10-09-2026 por IS |
