| Marca | Motorola |
| Modelo | PBA00006ES |
| Procesador | – MediaTek Helio G81 Extreme – CPU: Octa-Core (2 x A75 a 2,0 GHz + 6 x A55 a 1,7 GHz) – GPU: Arm Mali-G52 MC2 (820 MHz) |
| Sistema operativo | – Android 15 |
| Memoria | – 8 GB RAM LPDDR4X – 256 GB almacenamiento – Almacenamiento ampliable hasta 1 TB mediante MicroSD |
| Pantalla | – 6,88″ – Tecnología: LCD de 8 bits – Resolución: 1640 x 720 (HD+) – Frecuencia de actualización: 120 Hz – Brillo: 450 nits (típico) / 600 nits (HBM) – Densidad: 263 ppi – Relación pantalla-cuerpo: 84,50 % – Water Touch |
| Cámaras | Cámara principal – 50 MP (f/1,8, Quad Pixel, PDAF) – Sensor de luz ambiental Cámara frontal – 8 MP (f/2,0, 1,12 μm) Video – Grabación: FHD@30fps, HD@30fps |
| Conectividad | – USB Tipo C (2.0) – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz y 5 GHz) – Bluetooth: no proporcionado en los datos – NFC (XT2535-14) – Jack de 3,5 mm – Localización: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | – Dual SIM (2 x Nano SIM + MicroSD) Redes – 4G LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41 – 3G WCDMA: B1, B2, B3, B5, B8 – 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | – Altavoces estéreo – Dolby Atmos – Un micrófono |
| Otras características |
Seguridad – Lector de huellas lateral – Desbloqueo facial – ThinkShield para móviles – Moto Secure IA – Google Gemini Resistencia – IP64 – Cristal Corning Gorilla Glass 3 Batería – 5.200 mAh – Carga 10 W (5 V / 2 A) – Autonomía hasta 2 días Sensores – Acelerómetro, Proximidad, Luz ambiental, Hub de sensores Dimensiones y peso – 171,35 x 77,50 x 8,31 mm – 194 g Contenido – moto g06 – Cable USB Tipo C – Funda protectora – Herramienta para SIM – Guías |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 16-06-2026 por IS |



