Descripción
| Marca | Philips |
| Modelo | 49B2U5900CH/00 |
| Pantalla | – Tamaño: 48,8" – Resolucion maxima: 5120 x 1440 a 75 Hz – Tipo de panel: VA LCD – Relacion de aspecto: 32:9 SuperWide – Retroiluminacion: White LED – Curvatura: 1800R – Tiempo de respuesta: 4 ms GtG – Brillo: 450 cd/m2 – Relacion de contraste typ: 3.000:1 – SmartContrast: 80.000.000:1 – Colores de pantalla: 1,07 mil millones (8 bits + FRC) – Gama de colores: NTSC 97 pct, sRGB 119 pct – Angulo de vision: 178 / 178 – Densidad de pixeles: 109 ppp – Paso de pixel: 0,2328 x 0,2328 mm – Area de visualizacion efectiva: 119,19 x 33,52 cm – Certificacion DisplayHDR 400 – Adaptive sync (VRR) – Sin parpadeo – Modo LowBlue – EasyRead – SmartUniformity: 93 ~ 105 pct – Delta E < 2 – Revestimiento: Antirreflectante 3H empanamiento 25 pct |
| Conexion | – 2 x HDMI 2.0 – 1 x DisplayPort 1.4 – 1 x USB-C (subida, modo DP Alt, datos y suministro de energia hasta 100 W) – 1 x RJ45 Ethernet LAN – 1 x USB-B subida – 2 x USB-A bajada (1 carga rapida BC 1.2) – 1 x USB-C bajada (datos y suministro de energia 15 W) – Conector combinado salida de audio / entrada de microfono |
| Caracteristicas | Audio y Multimedia – 2 x Altavoz 3 W – Webcam emergente 5 MP con microfono y LED (Windows Hello) – Busylight Funciones – KVM – SmartKVM – MultiView (PiP/PbP, 2 dispositivos) – Bloqueo Kensington – Gancho para auriculares – Suministro de energia USB PD 3.0 hasta 100 W Ergonomia – Ajuste de altura: 15,0 cm – Giro: -/+ 30 grados – Inclinacion: -5 a 15 grados – Montaje VESA: 100 x 100 mm Potencia – Alimentacion integrada: 100-240 V CA, 50-60 Hz – Consumo en modo: 46,1 W – Consumo modo ECO: 39 W – Consumo modo de espera: 0,3 W – Consumo modo desactivado: 0,3 W – Clase de etiqueta energetica: F Sostenibilidad – PowerSensor – LightSensor – EnergyStar 8.0 – Certificado TCO Edge – Plastico reciclado postconsumo: 85 pct – Sin mercurio – Carcasa sin PVC y BFR Accesorios – Cable HDMI – Cable DisplayPort – Cable USB-C a C/A Y – Cable de alimentacion Dimensiones y peso – Con soporte: 119,30 x 58,30 x 26,80 cm – Sin soporte: 119,30 x 37,30 x 16,40 cm – Peso con soporte: 15,21 kg – Peso sin soporte: 11,58 kg |
| Certificado energetico | Ver certificado |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.